(Lembar 4)  
  Kode KPPN   : 054  
  Lokasi KPPN  : Makassar  
  Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu
: Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar  
   
  DAFTAR SPM DITERBITKAN BULAN INI - RUPIAH MURNI  
   
  Bulan             : Nopember Pemberi PHLN     : -  
  Tahun  DIPA : 2008 Nomor NPLN       : -  
                   
  KODE SATKER TANGGAL NO SPM MAK SPM-UP SPM-GU SPM - LS DIT.TUA/KPKN  
  PEMBAYARAN  
  1 2 3 4 5 6 7 8  
                   
  496199 31/10/2008 00127 512111 0.00 0.00 12,576,000.00 054  
    31/10/2008 00128 512211 0.00 0.00 1,986,000.00 054  
    31/10/2008 00129 511129 0.00 0.00 4,410,000.00 054  
    31/10/2008 00130 512112 0.00 0.00 4,816,695.00 054  
    05/11/2008 00131 534111 0.00 0.00 83,239,866.00 054  
    05/11/2008 00132 524111 0.00 17,964,900.00 0.00 054  
    05/11/2008 00133 521111 0.00 850,000.00 0.00 054  
    05/11/2008 00134 522114 0.00 3,140,000.00 0.00 054  
    05/11/2008 00135 521211 0.00 9,838,400.00 0.00 054  
    05/11/2008 00136 524119 0.00 9,668,600.00 0.00 054  
    17/11/2008 00137 534111 0.00 0.00 156,684,000.00 054  
    18/11/2008 00138 524111 0.00 9,313,600.00 0.00 054  
    18/11/2008 00139 521111 0.00 4,931,000.00 0.00 054  
    18/11/2008 00140 523121 0.00 999,200.00 0.00 054  
    18/11/2008 00141 522111 0.00 1,181,773.00 0.00 054  
    18/11/2008 00142 521211 0.00 21,556,600.00 0.00 054  
    26/11/2008 00143 522114 0.00 10,031,200.00 0.00 054  
    26/11/2008 00144 524119 0.00 1,410,500.00 0.00 054  
    26/11/2008 00145 524111 0.00 69,400.00 0.00 054  
    26/11/2008 00146 523121 0.00 228,045.00 0.00 054  
    26/11/2008 00147 521111 0.00 5,561,500.00 0.00 054  
    26/11/2008 00148 522111 0.00 4,564,650.00 0.00 054  
    26/11/2008 00149 521211 0.00 7,680,000.00 0.00 054  
    26/11/2008 00150 521219 0.00 7,041,000.00 0.00 054  
                   
    J u m l a h  0.00 116,030,368.00 263,712,561.00  054   
   
   Makassar, 28 Nopember 2008   
   Mengetahui ,   
   Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan   Bendahara,   
   Jalan dan Jembatan Metro Makassar   
   
   
  Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. Jahiding, BSc.  
  NIP. 110055263   NIP. 110021395