| Kode KPPN : 05 | ||||||||
| Lokasi KPPN : Makassar | ||||||||
| Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu |
: Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar | |||||||
| LAPORAN REALISASI BELANJA - RUPIAH MURNI | ||||||||
| Kode Satker | : 496199 | Nomor DIPA | : 1102.0/033-04.0/-/2008 | |||||
| Tahun Anggaran | : 2008 | Tanggal DIPA | : 31 Desember 2007 | |||||
| Bulan | : Nopember | |||||||
| MAK | Jenis Pekerjaan | Realisasi | Anggaran | |||||
| SPM | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| I | 01.01.09.0001 | PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN | 187,994,000.00 | 49.94 | 376,459,000.00 | |||
| 1. | 0001.0001 | Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Tunjangan | 138,344,000.00 | 54.53 | 253,699,000.00 | |||
| 512111 | Belanja Uang HonorTetap | 122,432,000.00 | 52.35 | 233,856,000.00 | ||||
| 512211 | Belanja Uang Lembur | 15,912,000.00 | 80.19 | 19,843,000.00 | ||||
| 2. | 0001.0024 | Pengadaan Makanan/Minuman
Penambah Daya Tahan Tubuh/ Uang Makan PNS |
49,650,000.00 | 40.44 | 122,760,000.00 | |||
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 49,650,000.00 | 40.44 | 122,760,000.00 | ||||
| II | 01.01.09.0002 | PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN | 167,689,775.00 | 82.36 | 203,613,000.00 | |||
| 1. | 0002.0059 | Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan | 66,000,700.00 | 88.71 | 74,400,000.00 | |||
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 66,000,700.00 | 28.22 | 74,400,000.00 | ||||
| 2. | 0002.0205 | Perawatan Gedung Kantor | 5,763,000.00 | 93.71 | 6,150,000.00 | |||
| 523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5,763,000.00 | 2.46 | 6,150,000.00 | ||||
| 3. | 0002.0256 | Perbaikan Peralatan Kantor | 1,485,000.00 | 94.29 | 1,575,000.00 | |||
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,485,000.00 | 0.64 | 1,575,000.00 | ||||
| 4. | 0002.0926 | Pengadaan Perlengkapan
Kantor (ATK, Barang Cetak. Alat, RT, Langganan Majalah) |
48,671,100.00 | 69.40 | 70,128,000.00 | |||
| 521111 | Balanja Sehari-hari Perkantoran | 48,671,100.00 | 20.81 | 70,128,000.00 | ||||
| 5. | 0002.1043 | Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware Komputer | 1,770,000.00 | 37.18 | 4,760,000.00 | |||
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,770,000.00 | 0.76 | 4,760,000.00 | ||||
| 6. | 0002.1138 | Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 | 12,874,700.00 | 99.04 | 13,000,000.00 | |||
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 12,874,700.00 | 5.51 | 13,000,000.00 | ||||
| 7. | 0002.2005 | Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 | 8,362,000.00 | 99.55 | 8,400,000.00 | |||
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8,362,000.00 | 3.58 | 8,400,000.00 | ||||
| 8. | 0002.2007 | Langganan Daya dan Jasa | 22,763,275.00 | 90.33 | 25,200,000.00 | |||
| 522111 | Belanja Langganan Daya dan Jasa | 22,763,275.00 | 9.73 | 25,200,000.00 | ||||
| III | 04.08.02.4346 | PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN |
2,465,155,301.00 | 78.00 | 3,160,374,000.00 | |||
| 1. | 4346.0002 | Administrasi Kegiatan | 326,872,785.00 | 82.64 | 395,550,000.00 | |||
| 512112 | Belanja Uang Honor Tidak Tetap | 38,950,085.00 | 86.75 | 44,900,000.00 | ||||
| 521211 | Belanja Bahan | 61,985,100.00 | 73.79 | 84,000,000.00 | ||||
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 61,145,900.00 | 71.81 | 85,150,000.00 | ||||
| 522114 | Belanja Sewa | 120,360,000.00 | 94.03 | 128,000,000.00 | ||||
| 524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 44,431,700.00 | 83.05 | 53,500,000.00 | ||||
| 2. | 4346.0041 | Survey, Pemetaan, Master
Plan, Studi Kelayakan dan Penatagunaan Tanah |
253,627,000.00 | 72.46 | 350,000,000.00 | |||
| 534111 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 253,627,000.00 | 72.46 | 350,000,000.00 | ||||
| 3. | 4346.0054 | Penyusunan Detail Desain | 708,125,000.00 | 84.30 | 840,000,000.00 | |||
| 534111 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 708,125,000.00 | 84.30 | 840,000,000.00 | ||||
| 4. | 4346.0117 | Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah | 55,097,580.00 | 94.10 | 58,550,000.00 | |||
| 512112 | Belanja Uang Honor Tidak Tetap | 13,000,000.00 | 83.33 | 15,600,000.00 | ||||
| 521211 | Belanja Bahan | 4,867,500.00 | 86.92 | 5,600,000.00 | ||||
| 524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 37,230,080.00 | 99.68 | 37,350,000.00 | ||||
| 5. | 4346.0121 | Pengawasan/Supervisi Konstruksi | 957,228,306.00 | 72.17 | 1,326,274,000.00 | |||
| 534111 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 957,228,306.00 | 72.17 | 1,326,274,000.00 | ||||
| 6. | 4346.0272 | Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung | 3,500,000.00 | 100.00 | 3,500,000.00 | |||
| 534111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3,500,000.00 | 100.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 7. | 4346.0273 | Pengadaan Meubelair | 23,995,000.00 | 99.98 | 24,000,000.00 | |||
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23,995,000.00 | 99.98 | 24,000,000.00 | ||||
| 8 | 4346.0277 | Pengadaan Alat Pengolah Data | 62,240,000.00 | 99.58 | 62,500,000.00 | |||
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 62,240,000.00 | 99.58 | 62,500,000.00 | ||||
| 9. | 4346.0657 | Pemantauan dan Evaluasi | 74,469,630.00 | 74.47 | 100,000,000.00 | |||
| 521211 | Belanja Bahan | 15,452,030.00 | 64.38 | 24,000,000.00 | ||||
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 7,011,900.00 | 51.56 | 13,600,000.00 | ||||
| 524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 52,005,700.00 | 83.34 | 62,400,000.00 | ||||
| J U M L A H | 2,820,839,076.00 | 75.41 | 3,740,446,000.00 | |||||
| U Y H D | 42,000,000.00 | 6.02 | 697,213,000.00 | |||||
| Makassar, 28 Nopember 2007 | ||||||||
| Mengetahui , | ||||||||
| Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan | Bendahara, | |||||||
| Jalan dan Jembatan Metro Makassar | ||||||||
| Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. | Jahiding, BSc, | |||||||
| NIP. 110055263 | NIP. 110021395 | |||||||