SISTEM MANAJEMEN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
LAPORAN DATA JEMBATAN P2JJ METRO MAKASSAR
PROPINSI : SULAWESI SELATAN
NO NO.
JEMBATAN
LNK
SFX
NAMA JEMBATAN STATUS LOKASI CADIN PANJANG JUM
BENT
LEBAR
JBT
BANG
ATAS
TAHUN KONDISI UMUM NILAI
TRAFIC
AADT
2002
LEBAR
JALAN
INSPEKSI
 DETAIL
DARI KM B.A LNT B.B DAS JBT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 54.013.001.0 K S. PAMPANG N UPG 4.60 GWO 30.5 1 14.0 MBI 1991 0 1 0 1 0 0 38302 8.0 18/08/03
2 54.013.002.A K S. TELLO N UPG 7.90 GWO 59.8 3 7.0 GPI 1994 0 0 0 1 0 0 38302 8.0 18/08/03
3 54.013.002.B K S. TELLO N UPG 7.90 GWO 59.8 3 7.0 GPI 1960 1 0 0 0 1 0 38302 8.0 18/08/03
4 54.013.003.0 K S. DAYA N UPG 13.90 GWO 16.8 1 14.0 GTI 1993 0 2 0 1 0 0 38302 8.0 18/08/03
5 54.013.004.0 K S. PAIK N UPG 17.90 GWO 7.1 1 15.0 PTI 1978 0 0 0 0 0 0 38302 8.0 18/08/03
6 54.013.005.0 K S. MANDAI N UPG 19.88 MRS 12.4 2 16.6 BTI 1993 0 0 0 0 0 0 38302 8.0 18/08/03
7 54.013.006.0 K S. TAMARUMPA I N UPG 22.50 MRS 3.4 1 15.3 PTI 0 0 1 0 1 0 0 38302 8.0 18/08/03
8 54.013.007.0 K S. TAMARUMPA II N UPG 23.10 MRS 4.0 1 15.2 PTI 1960 0 1 1 0 1 0 38302 8.0 18/08/03
9 54.013.008.0 K S. TAMARUMPA III N UPG 24.00 MRS 19.3 1 7.4 GTI 1996 0 2 0 2 0 0 38302 8.0 18/08/03
10 54.013.009.0 K S. TOMALIA N UPG 27.85 MRS 18.7 1 15.1 GTI 1987 0 2 1 2 1 0 38302 8.0 18/08/03
11 54.013.010.0 K S. BUTTA TOA I N UPG 27.98 MRS 12.0 2 14.8 BTI 1994 0 0 0 1 0 0 38302 8.0 18/08/03
12 54.013.011.0 K S. BUTTA TOA II N UPG 28.05 MRS 8.0 2 18.0 BTI 1989 0 0 0 0 0 0 38302 8.0 18/08/03
13 54.013.012.0 K S. BUTTA TOA III N UPG 28.12 MRS 2.5 1 17.0 PTI 1969 0 0 0 0 0 0 38302 8.0 18/08/03
14 54.013.013.0 K S. BUTTA TOA IV N UPG 28.17 MRS 12.0 2 17.0 BTI 1989 0 0 0 0 0 0 38302 8.0 18/08/03
15 54.013.014.A K S. MAROS N UPG 29.20 MRS 103.4 4 7.0 MBI 1977 1 2 0 1 1 *5 38302 8.0 18/08/03
16 54.013.014.B K S. MAROS N UPG 29.20 MRS 103.4 2 6.9 RBA 1996 0 3 0 0 1 0 38302 8.0 18/08/03
17 54.013.015.0 K S. TELLO N UPG 4.76 MRS 201.6 6 7.1 RBU 0 1 1 0 0 1 0 38302 8.0  
  TOTAL         674.7 METER                        
          17.0 JEMBT.                        
CATATAN : Nilai Trafic *5 (jembatan terlalu sempit), *0 (jembatan cukup lebar) pendapat inspektur.