FORM P-1 |
|
RINCIAN PEKERJAAN PER SATUAN KERJA/SATUAN KERJA SEMENTARA |
|
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA |
|
STATUS : 16 December 2008 |
|
| Kode dan Nama Satuan Kerja/ Sementara : 496199. SNVT P2JJ METRO MAKASAR | |
No. |
Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket |
AU/K/S |
F/N |
Lokasi |
Sasaran |
Pagu (x 1000) |
Sumber Dana |
K/L/P |
Nilai Swa/Kontrak (x 1000) |
Prog. Keu (x 1000) |
Progress (%) |
KET |
|||||||
Vol |
Satuan |
RPM |
PLN |
Total |
RPM |
PLN |
Total |
RPM |
PLN |
Keu |
Fisik |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| SNVT P2JJ METRO MAKASAR | P | 3.740.446,00 | 0,00 | 3.740.446,00 | - | - | - | 3.039.090,60 | 0,00 | 81,25 | 99,18 | - | |||||||
| 0001 | ADMINISTRASI UMUM | AU | N | 580.072,00 | 0,00 | 580.072,00 | GOI | 580.072,00 | 0,00 | 580.072,00 | 384.212,78 | 0,00 | 66,24 | 66,24 | - | ||||
| 4346 | PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN | ||||||||||||||||||
| 0002 | ADMINISTRASI KEGIATAN | ||||||||||||||||||
| - ADMINISTRASI KEGIATAN | S | N | MAKASSAR | 1 | PAKET | 395.550,00 | 0,00 | 395.550,00 | GOI | - | 395.550,00 | 0,00 | 395.550,00 | 357.521,19 | 0,00 | 90,39 | 95,27 | - | |
| 0041 | SURVEY, PEMETAAN, MASTER PLAN, STUDI KELAYAKAN DAN PENATAGUNAAN TANAH | ||||||||||||||||||
| - LEGER JALAN DAN SURVEY BMS | K | N | MAKASSAR | 1 | PAKET | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | GOI | K | 253.627,00 | 0,00 | 253.627,00 | 253.627,00 | 0,00 | 72,46 | 100,00 | - | |
| 0054 | PENYUSUNAN DETAIL DESAIN | ||||||||||||||||||
| - PERENCANAAN TEKNIS JALAN MAKASSAR-MAROS | K | N | MAKASSAR-MAROS | 1 | PAKET | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | GOI | K | 341.852,50 | 0,00 | 341.852,50 | 341.852,50 | 0,00 | 92,39 | 100,00 | - | |
| - PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN MAROS | K | N | MAROS | 1 | PAKET | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | GOI | K | 366.272,50 | 0,00 | 366.272,50 | 366.272,50 | 0,00 | 77,93 | 100,00 | - | |
| 0117 | PERENCANAAN/ IMPLEMENTASI/ PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH | ||||||||||||||||||
| - PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI (SAI) | S | N | MAKASSAR | 1 | PAKET | 58.550,00 | 0,00 | 58.550,00 | GOI | - | 58.550,00 | 0,00 | 58.550,00 | 56.397,58 | 0,00 | 96,32 | 96,32 | - | |
| 0121 | PENGAWASAN/SUPERVISI KONSTRUKSI | ||||||||||||||||||
| - PENGAWS. TEKNIS PEMB. JL DAN JEMBT. METROPOLITAN MKSR (PENGAWS. JL. PERINTIS KEMERDEKAAN) | K | N | MAKASSAR | 1 | PAKET | 710.576,00 | 0,00 | 710.576,00 | GOI | K | 608.443,00 | 0,00 | 608.443,00 | 608.443,00 | 0,00 | 85,63 | 100,00 | - | |
| - PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN URIP SUMOHARJO FLY OVER (FO) | K | N | MAKASSAR | 1 | PAKET | 615.698,00 | 0,00 | 615.698,00 | GOI | K | 615.698,00 | 0,00 | 615.698,00 | 491.048,23 | 0,00 | 79,75 | 100,00 | - | |
| 0272 | PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG | ||||||||||||||||||
| - PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG | S | N | MAKASSAR | 1 | UNIT | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | GOI | - | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | - | |
| 0273 | PENGADAAN MEUBELAIR | ||||||||||||||||||
| - PENGADAAN MEUBELAIR | S | N | MAKASSAR | 23 | UNIT | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | GOI | - | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.995,00 | 0,00 | 99,98 | 100,00 | - | |
| 0277 | PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA | ||||||||||||||||||
| - PENGADAAN ALAT PENGELOLA DATA | S | N | MAKASSAR | 5 | UNIT | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | GOI | - | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 62.240,00 | 0,00 | 99,58 | 100,00 | - | |
| 0657 | PEMANTAUAN DAN EVALUASI | ||||||||||||||||||
| - PEMANTAUAN DAN EVALUASI | S | N | MAKASSAR | 1 | PAKET | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | GOI | - | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 89.980,83 | 0,00 | 89,98 | 95,07 | - | |
TOTAL |
AU |
580.072,00 |
7.480.892,00 |
0,00 |
7.480.892,00 |
||||||||||||||
|
Jumlah Paket Kontrak :
|
5 |
SWAKELOLA |
2.516.274,00 |
0,00 |
2.516.274,00 |
FISIK |
NON FISIK |
||||||||||||
|
Jumlah Paket Swakelola :
|
6 |
644.100,00 |
0,00 |
644.100,00 |
FK |
0 |
0,00 |
2.516.274,00 |
5 |
NK |
|||||||||
| Jumlah Paket Fisik :
|
0 |
0,00 |
0 |
SF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FL |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
NL |
||||||
| Jumlah Paket Non Fisik :
|
11 |
644.100,00 |
6 |
SN |
3.160.374,00 |
0,00 |
3.160.374,00 |
FP |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
NP |
||||||
| Ket | ||||||||
| AU | : |
Administrasi Umum | F | : |
Fisik | K | : |
Kontrak |
| K | : |
Kontrak | N | : |
Non Fisik | L | : |
Lelang |
| S | : |
Swakelola | P | : |
Persiapan |